Ä~Äò­áµ²§Q²v Áp·Ç·|·t¥Ü¤µ¦~¤£·|¤É®§

2019-03-21 5902

¬ü°êÁp·Ç·|20¤éµo¥¬Án©úºÙ¡A±NÁp¨¹Àx³Æ°òª÷§Q²vºû«ù¦b2.25%-2.5%°Ï¶¡¡CÁp·Ç·|·í¤Ñµo¥¬ªº¸gÀÙ¹w´úÅã¥Ü¡A¦h¼ÆÁp·Ç·|²z¨Æ»{¬°¤µ¦~¤£À³¤É®§¡C

¬ü°êÁp·Ç·|20¤éµo¥¬Án©úºÙ¡A±NÁp¨¹Àx³Æ°òª÷§Q²vºû«ù¦b2.25%-2.5%°Ï¶¡¡CÁp·Ç·|·í¤Ñµo¥¬ªº¸gÀÙ¹w´úÅã¥Ü¡A¦h¼ÆÁp·Ç·|²z¨Æ»{¬°¤µ¦~¤£À³¤É®§¡C

Áp·Ç·|¬°´Á¨â¤Ñªº³f¹ô¬Fµ¦¨Ò·|·í¤Ñµ²§ô¡C·|«áµoªíªºÁn©ú»¡¡A¤µ¦~¤@¤ë¥H¨Ó¬ü°ê³Ò°Ê¤O¥«³õ«O«ù±j«l¡A¦ý¦P2018¦~¥|©u«×¬Û¤ñ¸gÀÙ¼Wªø©ñºC¡C2¤ë¤À´N·~¤H¼ÆÅܤƤ£¤j¡Aªñ´X­Ó¤ë´N·~¥­§¡¼Wªø¤ñ¸ûí©w¡A¥¢·~²v«O«ù¦b§C¦ì¡C¤µ¦~¤@©u«×ªº®a®x¶}¤ä©M°Ó·~©T©w¸ê²£§ë¸ê§¡¥X²{¤U­°¡C¥H12­Ó¤ë¬°°ò·Ç¡AÁ`Åé³q³f¿±µÈ²v¤U·Æ¡A¥D­n¬O¥Ñ©ó¯à·½»ù®æ¨«§C¡F°£­¹«~¡B¯à·½¤§¥~ªº¦UÃþ°Ó«~³qµÈ²v¤´±µªñ2%¡C

17¦W°Ñ·|Áp·Ç·|²z¨Æ¤¤¦³11¤H»{¬°2019¦~¤£À³¤É®§¡A¶W¹L¥b¼Æªº²z¨Æ»{¬°¤µ«á¤T¦~¤É®§¦¸¼ÆÀ³±±¨î¦b¤@¦¸¥H¤º¡C¡m¯Ã¬ù®É³ø¡n¤ÀªRºÙ¡AÁp·Ç·|·í¤ÑÄÀ©ñªº«H¸¹±N¥OµØº¸µó§ë¸êªÌ¡u³ß¥X±æ¥~¡v¡A©Ð²£¡B¨T¨®µ¥¹ï¶U´Ú®ø¶O¨Ì¿à¸û¤jªº¦æ·~±N¦]¦¹Àò¯q¡A¤¤¤p¥ø·~¤]¥i¥H´î¤Ö¿Ä¸ê¦¨¥»¡C¥Ñ©ó¤É®§¹w¥ÜµÛ³f¹ô¨ÑÀ³´î¤Ö¡A¼W¥[¿Ä¸ê¦¨¥»¡A¤@¯ë³Qµø¬°ªÑ¥«¤Wº¦ªº¤£§Q¦]¯À¡C

¡mµØº¸µó¤é³ø¡n«ü¥X¡AÁp·Ç·|»{¬°«ùÄò¨«§Cªº¥¢·~²v¯à°÷±À°Ê°Ó«~»ù®æ¤Wº¦¡A¦]¦¹»Ý­n¤É®§¨¾¤î¸gÀÙ¹L¼ö¡C¦ý¦Û2015¦~©³¶}©l¤É®§¥H¨Ó¡A¬ü°ê³qµÈ²v¦h¼Æ®É¶¡§C©óÁp·Ç·|³]©wªº2%¬Fµ¦¥Ø¼Ð¡A³o«P¨ÏÁp·Ç·|­«·s¦Ò¼{´N·~©Mª«»ù¤§¶¡ªºÃö«Y¡C

¦b¥D­n¸gÀÙ¸ê®Æ¤è­±¡A¦P2018¦~12¤ëªº¹w´ú¬Û¤ñ¡AÁp·Ç·|¤U½Õ¤F¤µ¦~¬ü°ê°ê¤º¥Í²£Á`­È(GDP)¹w­p¼W³t¡A±q2.3%¤U½Õ¦Ü2.1%¡F¹w­p¥¢·~²v±q3.5%¤W½Õ¦Ü3.7%¡C

Áp·Ç·|·í¤Ñµo¥¬¥¼¨ÓÁY´î¦Û¨­¸ê²£­t¶Åªí³W¼Ò(¡uÁYªí¡v)ªº¦w±Æ¡CÁp·Ç·|2017¦~10¤ë±Ò°Ê¡uÁYªí¡v¡A¨C¤ë±N¤@©w¼ÆÃBªº¨ì´Á¬ü°ê°ê¶Å¥»ª÷¡B¾÷ºc¶Å°È©M©è©ã¶U´Ú¤ä«ùÃҨ骺¥»ª÷©â¥X¥«³õ¡A¤£¶i¦æ¦A§ë¸ê¡C¥Ø«e¨âÃþÃҨ餣¦A§ë¸êªº¤W­­¤À§O¬O300»õ¬ü¤¸©M200»õ¬ü¤¸¡C±q¤µ¦~5¤ë¶}©l¡AÁp·Ç·|±N¨C¤ë¨ì´Á°ê¶Å¥»ª÷¤£¦A§ë¸êªº¤W­­­°¦Ü150»õ¬ü¤¸¡A9¤ë©³±N°±¤î«d´î°ê¶Å¡C¾÷ºc¶Å°È©M©è©ã¶U´Ú¤ä«ùÃÒ¨é«h¥i¥HÄ~Äò«d´î¡A¨ì´Á¥»ª÷±N¥H¨C¤ë¤£¶W¹L200»õ¬ü¤¸ªºÃB«×§ë¤J°ê¶Å¡C

¡i¤¤·sºô¡j

ment,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-35937129-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');